你真的了解相机吗
摄影器具
不同画幅的区别
常见画幅类型
- 中画幅(43.8*32.9mm)
- 全画幅(36*24mm)
- APS-C画幅(23.6*15.6mm)
- 一英寸:例如索尼zv1
画幅作鬨
画质差别:全画幅在图片细节、高感、色彩、宽容度等方面都有优势。
视觉差异:在同样镜头焦段下,全画幅的视野要更宽广。
景深差别:全画幅在景深上要更浅
如何选择?
以全画幅和半画幅为例:预算充足又要求专业,可以直接选择全画幅相机;单纯入门记录生活,半画幅也可以满足。
如果是新手摄影师,在选择相机画幅时,可以根据不同的摄影用途来选择相机:
场景 | 画幅类型 | 优点 |
---|---|---|
风光摄影 | 全画幅 | 全画幅相机的像素和色彩还原度都比中画幅相机更好,可以更好地还原风光的色彩和细节。 |
静物摄影 | 中画幅 | 中画幅相机的画质好,色彩还原度高,适合拍摄大场景和人像。 |
人物摄影 | 全画幅 | 全画幅相机的像素和色彩还原度都比中画幅相机更好,可以更好地还原人物的肤色和细节。 |
运动摄影 | APS-C画幅 | APS-C画幅相机的连拍速度快,更适合拍摄运动场景。 |
微单和单反怎么选?
拍视频:考虑收音、4K等,优先选择卡片机和微单
拍人像:考虑对焦、画质等,优先选单反和微单
单反、微单和卡片相机的区别
单反、微单和卡片相机的区别
类型 | 特点 |
---|---|
微单相机 | 又叫无反相机 ,外观精致;画质好;性价比比较高,适合 新手 和摄影爱好者 ;机身小巧轻便,但续航一般; 便携对焦快、兼顾拍照拍视频、镜头相对贵。 |
单反相机 | 照片的清晰度和质量都很棒,有丰富的镜头群; 单反的定位一般是 专业摄影师 和入门爱好者 ;机身一般比较大,也很重,但是续航能力很强; 机身重、视频功能弱、很久没有出新品。 |
卡片相机 | 操作比较简单,机身小巧,方便携带; 视频功能很好,适合 拍VLOG人群 ;不能换镜头,拍摄的题材有限,续航一般。 |
单反和微单的区别
单反和微单的区别
类型 | 单反 | 微单 |
---|---|---|
体积 | 体积大、机身重 | 体积小、轻便 |
取景方式 | 光学取景器 | 电子或光电混合 |
对焦 | 易出现跑焦的情况 | 对焦范围广、不易跑焦 |
续航 | 耗电少、续航强 | 电子取景耗电多 |
视频 | 有反光板,不适合拍视频 | 无反光板,适合拍视频 |
镜头群 | 镜头群光 | 目前选择相对局限 |
快门 | 快门声大 | 快门安静 |
适用人群 | 从事专业摄影行业 | 家用、摄影爱好者 |
构造 | 机械元件较多,相对稳定, 反光板开合容易造成画面抖动 | 电子元件较多,没有反光板, 不会造成画面抖动 |
四大相机品牌
四大相机品牌
1 | ├── 尼康 【性价比高,宽容与不错色彩偏锐,风光摄影师首选】 |
相机各型号参数
尼康相机
尼康相机各型号参数
尼康相机 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 系列 | 型号 | 上市时间 | 优势/特点 | 上市价格 | |
单反相机 | 半画幅 | 尼康D3500 | 2018年 | 入门 | ¥4600 | |
尼康D5300 | 2013年 | 中端 | ¥4900 | |||
尼康D5600 | 2016年 | 中端 | ¥5000 | |||
尼康D7200 | 2015年 | 高端 | ¥7000 | |||
尼康D7500 | 2017年 | 高端 | ¥7800 | |||
尼康D500 | 2016年 | 速度 | ¥13000 | |||
全画幅 | 尼康D750 | 2014年 | 均衡 | ¥11000 | ||
尼康D780 | 2020年 | 均衡 | ¥13800 | |||
尼康D810 | 2014年 | 画质 | ¥21500 | |||
尼康D850 | 2017年 | 画质 | ¥22000 | |||
尼康D5 | 2016年 | 速度 | ¥42000 | |||
尼康D6 | 2016年 | 速度 | ¥45000 | |||
微单相机 | 半画幅 | 尼康Z30 | 2022年 | 入门 | ¥4800 | |
尼康Z50 | 2019年 | 中端 | ¥5700 | |||
尼康ZFC | 2021年 | 中端 | ¥6500 | |||
全画幅 | 尼康Z5 | 2020年 | 入门 | ¥9600 | ||
尼康Z6 | 2018年 | 中端 | ¥11000 | |||
尼康Z6 II | 2020年 | 中端 | ¥12000 | |||
尼康Z7 | 2018年 | 中端 | ¥17000 | |||
尼康Z7 II | 2020年 | 中端 | ¥19000 | |||
尼康Z8 | 2023年 | 旗舰 | ¥28000 | |||
尼康Z9 | 2021年 | 旗舰 | ¥35000 | |||
单反相机 | COOLPIX系列 | ¥5000 ~ ¥10000 | ||||
B系列 | ¥2500 ~ ¥3000 |
佳能相机
佳能相机各型号参数
佳能相机 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 系列 | 型号 | 上市时间 | 优势/特点 | 上市价格 | |
微单相机 | 半画幅M系列 | 佳能M200 | 2019年 | 入门 | ¥3500 | |
佳能M50 II | 2020年 | 中低端 | ¥4000 | |||
佳能M6 II | 2019年 | 中高端 | ¥6100 | |||
半画幅R系列 | 佳能R50 | 2023年 | 中低端 | ¥4600 | ||
佳能R10 | 2022年 | 中高端 | ¥5400 | |||
佳能R7 | 2022年 | 高端 | ¥9000 | |||
全画幅R系列 | 佳能R | 2018年 | 入门 | ¥ | ||
佳能R8 | 2023年 | 入门 | ¥10500 | |||
佳能R6 | 2020年 | 中端 | ¥16000 | |||
佳能R6 II | 2022年 | 中端 | ¥18000 | |||
佳能R5 | 2020年 | 高端 | ¥26000 | |||
佳能R5C | 2022年 | 电影 | ¥29000 | |||
佳能R3 | 2021年 | 速度 | ¥37000 | |||
单反相机 | 半画幅 | 佳能200D2 | 2019年 | 中端 | ¥4800 | |
佳能850D | 2020年 | 中端 | ¥5500 | |||
佳能90D | 2019年 | 高端 | ¥7700 | |||
全画幅 | 佳能6D2 | 2017年 | 入门 | ¥19000 | ||
佳能5D4 | 2016年 | 高端 | ¥17000 | |||
佳能1DX III | 2020年 | 速度 | ¥44600 | |||
卡片相机 | 全画幅 | 佳能G7 X Mark III | 2019年 | ¥4800 | ||
佳能G5 X Mark II | 2019年 | ¥5800 | ||||
佳能G1 X Mark III | 2017年 | VLOG | ¥7000 |
索尼相机
索尼相机各型号参数
索尼相机 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 系列 | 型号 | 上市时间 | 优势/特点 | 上市价格 | |
微单相机 | 半画幅A系列 | 索尼A6000 | 2019年 | 入门 | ¥3500 | |
索尼A6400 | 2019年 | 中端 | ¥6900 | |||
索尼A6600 | 2019年 | 高端 | ¥9000 | |||
半画幅ZV系列 | 索尼ZVE10 | 2021年 | VLOG | ¥4700 | ||
半画幅A9系列 | 索尼A9 | 2017年 | 速度 | ¥32000 | ||
索尼A9 II | 2019年 | 速度 | ¥35000 | |||
半画幅A7系列 | 索尼A7M3 | 2018年 | 均衡 | ¥13600 | ||
索尼A7M4 | 2021年 | 均衡 | ¥20000 | |||
索尼A7C | 2020年 | 便携 | ¥12500 | |||
半画幅A7R系列 | 索尼A7R3 | 2022年 | 画质 | ¥24000 | ||
索尼A7R4 | 2017年 | 画质 | ¥18700 | |||
索尼A7R5 | 2019年 | 画质 | ¥26000 | |||
半画幅A7S系列 | 索尼A7S2 | 2015年 | 视频 | ¥15800 | ||
索尼A7S3 | 2022年 | 视频 | ¥23700 | |||
半画幅A1系列 | 索尼A1 | 2021年 | 旗舰 | ¥54000 | ||
卡片相机 | 黑卡系列 | ¥12000 ~ ¥14000 | ||||
索尼ZV系列 | 索尼ZV1 | 2020年 | VLOG | ¥4300 | ||
索尼ZV1F | 2022年 | VLOG | ¥3500 |
富士相机
富士相机各型号参数
富士相机 | |||||
---|---|---|---|---|---|
类型 | 系列 | 型号 | 上市时间 | 优势/特点 | 上市价格 |
微单相机 | 中画幅 无反系列 | 富士GFX50S | 2014年 | 入门 | ¥46000 |
富士GFX50R | 2019年 | 入门 | ¥30000 | ||
富士GFX50S II | 2019年 | 入门 | ¥26000 | ||
富士GFX100 | 2021年 | 画质 | ¥68000 | ||
富士GFX100S | 2017年 | 低端 | ¥40000 | ||
半画幅 无反系列 | 富士XA5 | 2018年 | 中低端,类旁轴造型 | ¥3200 | |
富士XA7 | 2019年 | 中低端 | ¥4400 | ||
富士XA20 | 2018年 | 低端 | ¥2500 | ||
富士XT200 | 2018年 | 低端入门,经典,类单反造型 | ¥4900 | ||
富士XT30 | 2019年 | 中端,经典,类单反造型 | ¥7900 | ||
富士XT30 II | 2021年 | 中端,经典,类单反造型 | ¥6000 | ||
富士XS10 | 2020年 | 中高端,全能机型,类单反造型 | ¥7700 | ||
富士XE4 | 2021年 | 中端,扫街拍照,视频一般 | ¥5700 | ||
富士XT3 | 2018年 | 高端,经典,类单反造型 | ¥9800 | ||
富士XT4 | 2020年 | 高端,经典,类单反造型 | ¥11800 | ||
富士XT5 | 2022年 | 高端,经典,类单反造型 | ¥12000 | ||
富士XH2 | 2022年 | 旗舰,类单反造型 | ¥13500 | ||
富士XH2S | 2022年 | 旗舰,类单反造型 | ¥16700 | ||
富士X-Pro3 | 2019年 | 高端 | ¥12800 | ||
旁轴相机 | 半画幅 | 富士X100V | 2020年 | 不可换镜头,体积小巧,颜值高 | ¥9800 |
卡片相机 | FinePix系列 | 不可换镜头 | ¥3000 ~ ¥20000 |
新手如何选择相机
明确自身预算
很多新手选相机都会有两个误区
相机越贵越好
,虽说贵的性能优秀,但你预算不足或者是新手用不到这么多性能,那贵的就完全没有必要。性价比高等于便宜
,这句话真的不对,任何价位都有性价比高的相机。
明确拍摄题材
拍摄题材不同对相机的要求也不一样,只有了解了自己需求,才能选到适合的相机 拍摄题材
拍摄题材 应用场景 应用效果 人像、写真 相机色彩、对焦;另外配人像镜头 旅行、扫街 相机轻便、续航 微距摄影 预算低可以考虑卡片相机;预算够搭配百微镜头 视频、vlog 相机对焦、追焦、4K;无限录制 风光摄影 色彩真实、宽容度高
推荐
尼康和佳能相机对比
新手推荐 | ||||
---|---|---|---|---|
档次 | 品牌 | 型号 | 上市价格 | 场景 |
入门级 | 尼康 | Z30 | 4800 | |
Z5 | 9600 | |||
D3500 | 4600 | |||
佳能 | M200 | 3500 | ||
M50 II | 4000 | |||
R50 | 4600 | |||
R8 | 10500 | |||
6D2 | 19000 | |||
进阶级 | 尼康 | Z50 | 5700 | |
Z6 | 11000 | |||
Z6 II | 12000 | |||
Z7 | 17000 | |||
Z7 II | 19000 | |||
D780 | 13800 | |||
佳能 | M6 II | 6100 | ||
R10 | 5400 | |||
R6 | 16000 | |||
R6 II | 18000 | |||
200D2 | 4800 | |||
850D | 5500 | |||
专业级 | 尼康 | Z8 | 28000 | |
Z9 | 35000 | |||
D6 | 45000 | |||
D750 | 11000 | |||
D780 | 13800 | |||
D810 | 21500 | |||
D850 | 22000 | |||
佳能 | R7 | 9000 | ||
R5 | 26000 | |||
R5C | 29000 | |||
R3 | 37000 | |||
90D | 7700 | |||
5D4 | 17000 | |||
1DX III | 44600 |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 学弟不想努力了!
评论